Tokina AT-X 12-28 f/4 PRO DX Nikon on Nikon D5300 vs Nikon AF-S DX Nikkor 10-24mm f/3.5-4.5G ED on Nikon D5300 vs Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM Nikon on Nikon D5300
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=28mm & f/4 [?] | 17
|
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=10mm & f/3.5 [?] | 16
|
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=12mm & f/3.5 [?] | 18
|
Annoncé | 29/01/2013 |
Prix Indicatif (USD) | 450 |
Ouverture | f/ 4 |
Plage focale (mm) | 12-28 |
Diamètre filtre (mm) | 77 |
Diamètre maximal (mm) | 84 |
Monture | Nikon F DX |
Stabilisation | No |
Moteur AF | |
Type Zoom | Ring |
Barillet extensible | |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | Yes |
Nombre de lentilles | 14 |
Nombre de groupes | 12 |
Lames de diaphragme | |
Diaphragme circulaire | |
Longueur (mm) | 90.2 |
Poids (g) | 600 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Annoncé | 01/04/2009 |
Prix Indicatif (USD) | 800 |
Ouverture | f/ 3.5-4.5 |
Plage focale (mm) | 10-24 |
Diamètre filtre (mm) | 77 |
Diamètre maximal (mm) | 82.5 |
Monture | Nikon F DX |
Stabilisation | No |
Moteur AF | SWM |
Type Zoom | Ring |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | Yes |
Nombre de lentilles | 14 |
Nombre de groupes | 9 |
Lames de diaphragme | 7 |
Diaphragme circulaire | Yes |
Longueur (mm) | 87 |
Poids (g) | 460 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Annoncé | 03/03/2009 |
Prix Indicatif (USD) | 649 |
Ouverture | f/ 3.5 |
Plage focale (mm) | 10-20 |
Diamètre filtre (mm) | 82 |
Diamètre maximal (mm) | 87.3 |
Monture | Nikon F DX |
Stabilisation | No |
Moteur AF | HSM |
Type Zoom | Ring |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | Yes |
Nombre de lentilles | 13 |
Nombre de groupes | 10 |
Lames de diaphragme | 7 |
Diaphragme circulaire | No |
Longueur (mm) | 88.2 |
Poids (g) | 520 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |