Tamron 14-150mm F/3.5-5.8 Di III VC (Model C001) Micro 4/3 on Olympus OM-D E-M1 vs Panasonic LUMIX G Vario HD 14-140mm F4.0-5.8 ASPH on Olympus OM-D E-M1 vs Panasonic LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. on Olympus OM-D E-M1
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=14mm & f/4 [?] | 10
|
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=14mm & f/4 [?] | 10
|
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=18mm & f/3.7 [?] | 13
|
Annoncé | 29/01/2013 |
Prix Indicatif (USD) | 459 |
Ouverture | f/ 3.5-5.8 |
Plage focale (mm) | 14-150 |
Diamètre filtre (mm) | 52 |
Diamètre maximal (mm) | 63 |
Monture | Micro 4/3 |
Stabilisation | Yes |
Moteur AF | Stepping motor |
Type Zoom | Ring |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | No |
Nombre de lentilles | 17 |
Nombre de groupes | 13 |
Lames de diaphragme | 7 |
Diaphragme circulaire | Yes |
Longueur (mm) | 80.4 |
Poids (g) | 280 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Annoncé | 01/03/2009 |
Prix Indicatif (USD) | 850 |
Ouverture | f/ 4-5.8 |
Plage focale (mm) | 14-140 |
Diamètre filtre (mm) | 62 |
Diamètre maximal (mm) | 70 |
Monture | Micro 4/3 |
Stabilisation | Yes |
Moteur AF | |
Type Zoom | Ring |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | Yes |
Nombre de lentilles | 17 |
Nombre de groupes | 13 |
Lames de diaphragme | 7 |
Diaphragme circulaire | Yes |
Longueur (mm) | 84 |
Poids (g) | 460 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Annoncé | 24/04/2013 |
Prix Indicatif (USD) | 920 |
Ouverture | f/ 3.5-5.6 |
Plage focale (mm) | 14-140 |
Diamètre filtre (mm) | 58 |
Diamètre maximal (mm) | 67 |
Monture | Micro 4/3 |
Stabilisation | Yes |
Moteur AF | Stepping motor |
Type Zoom | Ring |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | No |
Nombre de lentilles | 14 |
Nombre de groupes | 12 |
Lames de diaphragme | 7 |
Diaphragme circulaire | Yes |
Longueur (mm) | 75 |
Poids (g) | 265 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.