Sony FE Carl Zeiss Sonnar T* 35mm F2.8 ZA on Sony A6000 vs Sony E 35mm f/1.8 on Sony A6000 vs Sigma 30mm F1.4 DC DN C Sony E on Sony A6000
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=35mm & f/2.8 [?] | 23
|
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=35mm & f/1.8 [?] | 23
|
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=30mm & f/1.4 [?] | 29
|
Annoncé | 16/10/2013 |
Prix Indicatif (USD) | 800 |
Ouverture | f/ 2.8 |
Plage focale (mm) | 35 |
Diamètre filtre (mm) | 49 |
Diamètre maximal (mm) | 62 |
Monture | Sony FE |
Stabilisation | No |
Moteur AF | Stepping motor |
Type Zoom | |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | |
Nombre de lentilles | 7 |
Nombre de groupes | 5 |
Lames de diaphragme | 7 |
Diaphragme circulaire | Yes |
Longueur (mm) | 37 |
Poids (g) | 120 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Annoncé | 12/09/2012 |
Prix Indicatif (USD) | 450 |
Ouverture | f/ 1.8 |
Plage focale (mm) | 35 |
Diamètre filtre (mm) | 49 |
Diamètre maximal (mm) | 63 |
Monture | Sony E |
Stabilisation | OSS |
Moteur AF | SSM |
Type Zoom | / |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | |
Nombre de lentilles | 8 |
Nombre de groupes | 6 |
Lames de diaphragme | 7 |
Diaphragme circulaire | Yes |
Longueur (mm) | 45 |
Poids (g) | 155 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Annoncé | 23/02/2016 |
Prix Indicatif (USD) | 340 |
Ouverture | f/ 1.4 |
Plage focale (mm) | 30 |
Diamètre filtre (mm) | 52 |
Diamètre maximal (mm) | 64.8 |
Monture | Sony E |
Stabilisation | No |
Moteur AF | DC Motor |
Type Zoom | |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | No |
Nombre de lentilles | 9 |
Nombre de groupes | 7 |
Lames de diaphragme | 9 |
Diaphragme circulaire | Yes |
Longueur (mm) | 73.3 |
Poids (g) | 265 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |