Sony E 50mm F1.8 OSS on Sony A6000 vs Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS on Sony A6000 vs Fujifilm FUJINON XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE

Score DXOMARK |
|
Optimale à f=50mm & f/1.8 [?] | 25
|

Score DXOMARK |
|
Optimale à f=35mm & f/4 [?] | 16
|
Annoncé | 24/08/2011 |
Prix Indicatif (USD) | 300 |
Ouverture | f/ 1.8 |
Plage focale (mm) | 50 |
Diamètre filtre (mm) | 49 |
Diamètre maximal (mm) | 62 |
Monture | Sony E |
Stabilisation | Yes |
Moteur AF | DC motor |
Type Zoom | / |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Silver |
Bague de mise au point | |
Nombre de lentilles | 8 |
Nombre de groupes | 7 |
Lames de diaphragme | 7 |
Diaphragme circulaire | Yes |
Longueur (mm) | 62 |
Poids (g) | 202 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Annoncé | 16/10/2013 |
Prix Indicatif (USD) | 500 |
Ouverture | f/ 3.5-5.6 |
Plage focale (mm) | 28-70 |
Diamètre filtre (mm) | 55 |
Diamètre maximal (mm) | 72.5 |
Monture | Sony FE |
Stabilisation | Yes |
Moteur AF | Stepping motor |
Type Zoom | Ring |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | |
Nombre de lentilles | 9 |
Nombre de groupes | 8 |
Lames de diaphragme | 7 |
Diaphragme circulaire | Yes |
Longueur (mm) | 83 |
Poids (g) | 295 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Annoncé | 15/01/2015 |
Prix Indicatif (USD) | 400 |
Ouverture | f/ 3.5-5.6 |
Plage focale (mm) | 16-50 |
Diamètre filtre (mm) | 58 |
Diamètre maximal (mm) | 62.6 |
Monture | Fujifilm X |
Stabilisation | Yes |
Moteur AF | DC |
Type Zoom | Ring |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Silver |
Bague de mise au point | |
Nombre de lentilles | 12 |
Nombre de groupes | 10 |
Lames de diaphragme | 7 |
Diaphragme circulaire | Yes |
Longueur (mm) | 98.3 |
Poids (g) | 195 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |
Aucune caméra testée avec cet objectif |