Sigma 35mm F1.4 DG HSM A Pentax on Pentax K-S1 vs Pentax smc DA 35mm F2.4 AL on Pentax K-S1 vs Pentax smc DA 35mm F2.8 Macro Limited on Pentax K-S1
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=35mm & f/2 [?] | 25
|
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=35mm & f/2.8 [?] | 20
|
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=35mm & f/2.8 [?] | 20
|
Annoncé | 17/09/2012 |
Prix Indicatif (USD) | 899 |
Ouverture | f/ 1.4 |
Plage focale (mm) | 35 |
Diamètre filtre (mm) | 67 |
Diamètre maximal (mm) | 77 |
Monture | Pentax KAF |
Stabilisation | No |
Moteur AF | Yes |
Type Zoom | / |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | |
Nombre de lentilles | 13 |
Nombre de groupes | 11 |
Lames de diaphragme | 9 |
Diaphragme circulaire | Yes |
Longueur (mm) | 94 |
Poids (g) |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Annoncé | 01/09/2010 |
Prix Indicatif (USD) | 220 |
Ouverture | f/ 2.4 |
Plage focale (mm) | 35 |
Diamètre filtre (mm) | 49 |
Diamètre maximal (mm) | 63 |
Monture | Pentax KAF |
Stabilisation | No |
Moteur AF | No |
Type Zoom | |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | No |
Nombre de lentilles | 6 |
Nombre de groupes | 5 |
Lames de diaphragme | 6 |
Diaphragme circulaire | No |
Longueur (mm) | 45 |
Poids (g) | 124 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Annoncé | 23/01/2008 |
Prix Indicatif (USD) | 700 |
Ouverture | f/ 2.8 |
Plage focale (mm) | 35 |
Diamètre filtre (mm) | 49 |
Diamètre maximal (mm) | 63 |
Monture | Pentax KAF |
Stabilisation | No |
Moteur AF | No |
Type Zoom | |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | Yes |
Nombre de lentilles | 9 |
Nombre de groupes | 8 |
Lames de diaphragme | 9 |
Diaphragme circulaire | No |
Longueur (mm) | 46.5 |
Poids (g) | 215 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |