Sigma 35mm F1.4 DG HSM A Pentax on Pentax K-5 II vs Pentax smc DA Star 55mm F1.4 SDM on Pentax K-5 II vs Pentax smc DA 50mm f1.8 on Pentax K-5 II
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=35mm & f/2 [?] | 23
|
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=55mm & f/2 [?] | 22
|
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=50mm & f/2.8 [?] | 20
|
Annoncé | 17/09/2012 |
Prix Indicatif (USD) | 899 |
Ouverture | f/ 1.4 |
Plage focale (mm) | 35 |
Diamètre filtre (mm) | 67 |
Diamètre maximal (mm) | 77 |
Monture | Pentax KAF |
Stabilisation | No |
Moteur AF | Yes |
Type Zoom | / |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | |
Nombre de lentilles | 13 |
Nombre de groupes | 11 |
Lames de diaphragme | 9 |
Diaphragme circulaire | Yes |
Longueur (mm) | 94 |
Poids (g) |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Annoncé | 01/09/2008 |
Prix Indicatif (USD) | 640 |
Ouverture | f/ 1.4 |
Plage focale (mm) | 55 |
Diamètre filtre (mm) | 58 |
Diamètre maximal (mm) | 70.5 |
Monture | Pentax KAF |
Stabilisation | No |
Moteur AF | SDM |
Type Zoom | / |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | Yes |
Nombre de lentilles | 9 |
Nombre de groupes | 8 |
Lames de diaphragme | 9 |
Diaphragme circulaire | Yes |
Longueur (mm) | 66 |
Poids (g) | 375 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Annoncé | 22/05/2012 |
Prix Indicatif (USD) | 249 |
Ouverture | f/ 1.8 |
Plage focale (mm) | 50 |
Diamètre filtre (mm) | 52 |
Diamètre maximal (mm) | 63 |
Monture | Pentax KAF |
Stabilisation | No |
Moteur AF | No |
Type Zoom | / |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | No |
Nombre de lentilles | 6 |
Nombre de groupes | 5 |
Lames de diaphragme | 7 |
Diaphragme circulaire | No |
Longueur (mm) | 38.5 |
Poids (g) | 122 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |