Samyang 85mm f/1.4 Aspherique IF Pentax on Pentax K-3 vs Pentax smc D FA MACRO 100mm F2.8 WR on Pentax K-3 vs Pentax smc DA 70mm F2.4 Limited on Pentax K-3
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=85mm & f/2 [?] | 26
|
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=100mm & f/2.8 [?] | 22
|
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=70mm & f/2.8 [?] | 22
|
Annoncé | 01/09/2009 |
Prix Indicatif (USD) | 260 |
Ouverture | f/ 1.4 |
Plage focale (mm) | 85 |
Diamètre filtre (mm) | 72 |
Diamètre maximal (mm) | 78 |
Monture | Pentax KAF |
Stabilisation | No |
Moteur AF | No |
Type Zoom | |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | |
Nombre de lentilles | 9 |
Nombre de groupes | 7 |
Lames de diaphragme | 8 |
Diaphragme circulaire | No |
Longueur (mm) | 73.2 |
Poids (g) | 539 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Annoncé | 01/01/2011 |
Prix Indicatif (USD) | 589 |
Ouverture | f/ 2.8 |
Plage focale (mm) | 100 |
Diamètre filtre (mm) | 49 |
Diamètre maximal (mm) | 65 |
Monture | Pentax KAF |
Stabilisation | Yes |
Moteur AF | Yes |
Type Zoom | / |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | Yes |
Nombre de lentilles | 9 |
Nombre de groupes | 8 |
Lames de diaphragme | 8 |
Diaphragme circulaire | Yes |
Longueur (mm) | 80.5 |
Poids (g) | 340 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Annoncé | 13/09/2006 |
Prix Indicatif (USD) | 545 |
Ouverture | f/ 2.4 |
Plage focale (mm) | 70 |
Diamètre filtre (mm) | 49 |
Diamètre maximal (mm) | 63 |
Monture | Pentax KAF |
Stabilisation | No |
Moteur AF | No |
Type Zoom | / |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | Yes |
Nombre de lentilles | 6 |
Nombre de groupes | 5 |
Lames de diaphragme | 9 |
Diaphragme circulaire | No |
Longueur (mm) | 26 |
Poids (g) | 130 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |
View test results on a camera | |