Olympus ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 vs Canon EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM on Canon EOS M vs Panasonic Lumix G Vario 7-14mm F4 ASPH on Olympus OM-D E-M1 Mark II
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=11mm & f/4 [?] | 14
|
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=7mm & f/4 [?] | 19
|
Annoncé | 13/05/2008 |
Prix Indicatif (USD) | 600 |
Ouverture | f/ 4-5.6 |
Plage focale (mm) | 9-18 |
Diamètre filtre (mm) | 72 |
Diamètre maximal (mm) | 79.5 |
Monture | Four Thirds |
Stabilisation | No |
Moteur AF | DC micromotor |
Type Zoom | Ring |
Barillet extensible | |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | Yes |
Nombre de lentilles | 13 |
Nombre de groupes | 9 |
Lames de diaphragme | 7 |
Diaphragme circulaire | Yes |
Longueur (mm) | 73 |
Poids (g) | 275 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Annoncé | 06/06/2013 |
Prix Indicatif (USD) | 199 |
Ouverture | f/ 4-5.6 |
Plage focale (mm) | 11-22 |
Diamètre filtre (mm) | 55 |
Diamètre maximal (mm) | 61 |
Monture | Canon EF-M |
Stabilisation | IS |
Moteur AF | STM |
Type Zoom | Ring |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | Yes |
Nombre de lentilles | 12 |
Nombre de groupes | 9 |
Lames de diaphragme | 7 |
Diaphragme circulaire | No |
Longueur (mm) | 58 |
Poids (g) | 220 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Annoncé | 01/03/2009 |
Prix Indicatif (USD) | 1100 |
Ouverture | f/ 4 |
Plage focale (mm) | 7-14 |
Diamètre filtre (mm) | |
Diamètre maximal (mm) | 75 |
Monture | Micro 4/3 |
Stabilisation | No |
Moteur AF | DC Motor |
Type Zoom | Ring |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | Yes |
Nombre de lentilles | 16 |
Nombre de groupes | 12 |
Lames de diaphragme | 7 |
Diaphragme circulaire | Yes |
Longueur (mm) | 83.1 |
Poids (g) | 299.94 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
View test results on a camera | |
Aucune caméra testée avec cet objectif |