Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm f4.0-5.6 on Olympus OM-D E-M1 vs Panasonic LUMIX G VARIO 45-150mm F4-5.6 ASPH. MEGA O.I.S. on Olympus OM-D E-M1 vs Panasonic LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. on Olympus OM-D E-M1
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=70mm & f/4.6 [?] | 13
|
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=75mm & f/5.1 [?] | 13
|
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=18mm & f/3.7 [?] | 13
|
Annoncé | 01/08/2010 |
Prix Indicatif (USD) | 236 |
Ouverture | f/ 4-5.6 |
Plage focale (mm) | 40-150 |
Diamètre filtre (mm) | 58 |
Diamètre maximal (mm) | 63.5 |
Monture | Micro 4/3 |
Stabilisation | No |
Moteur AF | Yes |
Type Zoom | Ring |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | Yes |
Nombre de lentilles | 13 |
Nombre de groupes | 10 |
Lames de diaphragme | 7 |
Diaphragme circulaire | Yes |
Longueur (mm) | 83 |
Poids (g) | 190 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Annoncé | 18/07/2012 |
Prix Indicatif (USD) | 300 |
Ouverture | f/ 4-5.6 |
Plage focale (mm) | 45-150 |
Diamètre filtre (mm) | 52 |
Diamètre maximal (mm) | 62 |
Monture | Micro 4/3 |
Stabilisation | Yes |
Moteur AF | Stepping motor |
Type Zoom | Ring |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black or silver |
Bague de mise au point | Yes |
Nombre de lentilles | 12 |
Nombre de groupes | 9 |
Lames de diaphragme | 7 |
Diaphragme circulaire | Yes |
Longueur (mm) | 73 |
Poids (g) | 200 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Annoncé | 24/04/2013 |
Prix Indicatif (USD) | 920 |
Ouverture | f/ 3.5-5.6 |
Plage focale (mm) | 14-140 |
Diamètre filtre (mm) | 58 |
Diamètre maximal (mm) | 67 |
Monture | Micro 4/3 |
Stabilisation | Yes |
Moteur AF | Stepping motor |
Type Zoom | Ring |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | No |
Nombre de lentilles | 14 |
Nombre de groupes | 12 |
Lames de diaphragme | 7 |
Diaphragme circulaire | Yes |
Longueur (mm) | 75 |
Poids (g) | 265 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.