Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO on Panasonic Lumix DMC-GX7 vs Panasonic LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 / POWER O.I.S. on Panasonic Lumix DMC-GX7 vs Panasonic LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. on Panasonic Lumix DMC-GX7
SÉLECTION (3 produits max.)
VIEW COMPARISON
ADD MORE
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=12mm & f/2.8 [?] | 16
|
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=50mm & f/2.8 [?] | 15
|
Score DXOMARK |
|
Optimale à f=18mm & f/3.7 [?] | 10
|
Annoncé | 10/09/2013 |
Prix Indicatif (USD) | 1000 |
Ouverture | f/ 2.8 |
Plage focale (mm) | 12-40 |
Diamètre filtre (mm) | 62 |
Diamètre maximal (mm) | 69.9 |
Monture | Micro 4/3 |
Stabilisation | No |
Moteur AF | DC |
Type Zoom | Ring |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | No |
Nombre de lentilles | 14 |
Nombre de groupes | 9 |
Lames de diaphragme | 7 |
Diaphragme circulaire | Yes |
Longueur (mm) | 84 |
Poids (g) | 382 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Annoncé | 17/09/2012 |
Prix Indicatif (USD) | 1300 |
Ouverture | f/ 2.8 |
Plage focale (mm) | 35-100 |
Diamètre filtre (mm) | 58 |
Diamètre maximal (mm) | 67.4 |
Monture | Micro 4/3 |
Stabilisation | Power O.I.S. |
Moteur AF | |
Type Zoom | Ring |
Barillet extensible | |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | |
Nombre de lentilles | 18 |
Nombre de groupes | 13 |
Lames de diaphragme | 7 |
Diaphragme circulaire | Yes |
Longueur (mm) | 99.9 |
Poids (g) | 360 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Annoncé | 24/04/2013 |
Prix Indicatif (USD) | 920 |
Ouverture | f/ 3.5-5.6 |
Plage focale (mm) | 14-140 |
Diamètre filtre (mm) | 58 |
Diamètre maximal (mm) | 67 |
Monture | Micro 4/3 |
Stabilisation | Yes |
Moteur AF | Stepping motor |
Type Zoom | Ring |
Barillet extensible | No |
Monture trépied | No |
Couleur | Black |
Bague de mise au point | No |
Nombre de lentilles | 14 |
Nombre de groupes | 12 |
Lames de diaphragme | 7 |
Diaphragme circulaire | Yes |
Longueur (mm) | 75 |
Poids (g) | 265 |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.