Ajouter pour comparer
Samsung NX 10
SÉLECTION (3 produits max.)
VOIR LE COMPARATIF
AJOUTER
Caractéristiques
Type | Hybride |
Annoncé | 04/01/2010 |
Prix Indicatif (USD) | 610 |
Type de capteur | CMOS |
Résolution | 4592 x 3056 |
Nombre de photosites (Mpix) | 14.6 |
Taille du capteur (mm) | 15.6 x 23.4 |
Matrice de filtre coloré | RGB |
Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
Bits par pixel | 12 |
Multiplicateur de focale | 1.5 |
Format d’image | 3:2, 16:9 |
Plage ISO | 100 - 3200 |
Type d’obturateur | Electronically controlled vertical-run focal plane shutter |
Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/4000 - 30.0 |
Images par seconde | 3.0 |
Live view | NA |
Stabilisation | Only lens |
Version de logiciel | |
Nettoyage capteur | Super sonic drive |
Monture | Samsung NX |
Poids (gr) | |
Type de batterie | BP1310 1300 mAh Lithium-Ion |
Poids des batteries (gr) | |
Tropicalisation | 0-40 C 5~85% |
Finition du boitier | Metal and plastic |
Finition de la monture | Metal |
Type de viseur | Built-in Electronic |
Grossissement du viseur | 0.86 |
Couverture du viseur | 100 |
Blocage du miroir | NA |
Correcteur dioptrique | -4.0 ~ +2.0 |
Type d’écran | Oled |
Taille d’écran | 3 |
Définition de l’écran | 614000 |
Ecran articulé | Non |
Ecran tactile | Non |
Contraste de l’écran | |
Filtre passe-bas | |
Mise au point | Oui |
Modes Autofocus | Contrast-detect Auto Focus , Manual focus, Face Detection (max 10 faces), 1 Point AF (free selection), 15-Area-Focusing (normal) / 35-area-focusing (close up), Single or Continuous AF |
Nombre de collimateurs autofocus | 35 |
Bracketing d’exposition | 3 frames, up to +/- 3.0 EV, 1/3 EV or 1/2 EV steps |
Compensation d’exposition | +/- 3 EV |
Modes de déclenchement | Single, Continuous (3 fps), Burst (30fps, 30 shots with a single press of the shutter, 1.4 MP) |
Taille du Buffer | 10(JPEG), 3(RAW) |
Enregistrement | SD / SDHC |
Format d’image | JPEG, RAW(SRW) |
Bracketing de balance des blancs | 3 shots, +/-1 to +/-3 in either blue/amber or magenta/green axis |
Connectivité | USB/AV/AC/HDMI |
Bluetooth | Non |
3G | Non |
Enregistrement audio | Mono |
Micro externe | NA |
Histogramme | Oui |
GPS | Non |
Video | Oui |
Format vidéo maximal | 1280x720 / 30 fps |
Full HD | Non |
Autofocus continu | Oui |
Format des fichiers vidéo | MPEG4 |
Encodage vidéo | H.264 |
Stabilisation vidéo |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.