Ajouter pour comparer
DJI Phantom4 Pro
SÉLECTION (3 produits max.)
VOIR LE COMPARATIF
AJOUTER
Caractéristiques
Type | Drone |
Annoncé | 15/11/2016 |
Prix Indicatif (USD) | 1500 |
Type de capteur | CMOS |
Résolution | 5472 x 3648 |
Nombre de photosites (Mpix) | 19.96 |
Taille du capteur (mm) | 13.2 x 8.8 |
Matrice de filtre coloré | RGB |
Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
Bits par pixel | 16.0 |
Multiplicateur de focale | 2.72 |
Format d’image | 3:2 |
Plage ISO | 100 - 12800 |
Type d’obturateur | Electronic/Mechanical |
Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/8000 - 8.0 |
Images par seconde | 14.0 |
Live view | Oui |
Stabilisation | Oui |
Version de logiciel | 1.0 |
Nettoyage capteur | Non |
Monture | Drone gimbal |
Poids (gr) | |
Type de batterie | LiPo, 15.2V, 5870mAh |
Poids des batteries (gr) | |
Tropicalisation | Oui |
Finition du boitier | Mixed Plastic/Metal |
Finition de la monture | |
Type de viseur | No viewfinder |
Grossissement du viseur | 0 |
Couverture du viseur | 0 |
Blocage du miroir | Non |
Correcteur dioptrique | No |
Type d’écran | |
Taille d’écran | 0 |
Définition de l’écran | 0 |
Ecran articulé | Non |
Ecran tactile | Non |
Contraste de l’écran | |
Filtre passe-bas | |
Mise au point | |
Modes Autofocus | |
Nombre de collimateurs autofocus | 0 |
Bracketing d’exposition | 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias |
Compensation d’exposition | Yes |
Modes de déclenchement | Single, Burst mode |
Taille du Buffer | |
Enregistrement | Micro SD, Max Capacity 128GB |
Format d’image | JPEG, RAW (DNG) |
Bracketing de balance des blancs | |
Connectivité | USB/WIFI |
Bluetooth | |
3G | Non |
Enregistrement audio | Oui |
Micro externe | Non |
Histogramme | Oui |
GPS | Oui |
Video | Oui |
Format vidéo maximal | 4096 x 2160 / 50 fps |
Full HD | Oui |
Autofocus continu | Oui |
Format des fichiers vidéo | MP4, MOV |
Encodage vidéo | H.264, H.265 |
Stabilisation vidéo | Oui |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.