Type | Hybride |
Annoncé | 03/09/2014 |
Prix Indicatif (USD) | 400 |
Type de capteur | CMOS |
Résolution | 5456 x 3632 |
Nombre de photosites (Mpix) | 19.8 |
Taille du capteur (mm) | 15.4 x 23.2 |
Matrice de filtre coloré | RGB |
Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
Bits par pixel | |
Multiplicateur de focale | 1.5 |
Format d’image | 3:2 |
Plage ISO | 100 - 16000 |
Type d’obturateur | Electronic/Mechanical |
Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/4000 - 30.0 |
Images par seconde | 3.5 |
Live view | Yes |
Stabilisation | No |
Version de logiciel | |
Nettoyage capteur | |
Monture | Sony E |
Poids (gr) | |
Type de batterie | Li-ion, NP-FW50, 7.3V, 1080mAh |
Poids des batteries (gr) | |
Tropicalisation | |
Finition du boitier | Plastic |
Finition de la monture | Metal |
Type de viseur | No viewfinder |
Grossissement du viseur | 0 |
Couverture du viseur | 0 |
Blocage du miroir | |
Correcteur dioptrique | |
Type d’écran | No screen |
Taille d’écran | 0 |
Définition de l’écran | 0 |
Ecran articulé | No |
Ecran tactile | Yes |
Contraste de l’écran | |
Filtre passe-bas | |
Mise au point | Yes |
Modes Autofocus | Multi-area, Selective single-point, Single, Touch, Face Detection, Live View |
Nombre de collimateurs autofocus | 25 |
Bracketing d’exposition | Yes |
Compensation d’exposition | +/- 3.0 EV, 1/3 EV step |
Modes de déclenchement | Single shooting, Continuous shooting, Speed priority continuous shooting, Self-timer (10 sec. delay / 2 sec. delay) |
Taille du Buffer | |
Enregistrement | Memory Stick Micro, Memory Stick Micro (Mark2), microSD, microSDHC, microSDXC |
Format d’image | JPEG, RAW (ARW) |
Bracketing de balance des blancs | No |
Connectivité | NFC (NFC forum Type 3 Tag compatible), Multi/Micro USB Terminal (USB 2.0), Wi-Fi |
Bluetooth | No |
3G | No |
Enregistrement audio | Yes |
Micro externe | |
Histogramme | Yes |
GPS | No |
Video | Yes |
Format vidéo maximal | 1920 x 1080 / 30 fps |
Full HD | Yes |
Autofocus continu | |
Format des fichiers vidéo | MP4 |
Encodage vidéo | MPEG-4 |
Stabilisation vidéo | No |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Type | Hybride |
Annoncé | 05/02/2015 |
Prix Indicatif (USD) | |
Type de capteur | CMOS |
Résolution | 4608 x 3456 |
Nombre de photosites (Mpix) | 15.9 |
Taille du capteur (mm) | 13 x 17.3 |
Matrice de filtre coloré | RGB |
Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
Bits par pixel | |
Multiplicateur de focale | 2 |
Format d’image | 4:3 |
Plage ISO | 100 - 12800 |
Type d’obturateur | Electronic/Mechanical |
Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/16000 - 4.0 |
Images par seconde | 10.0 |
Live view | No |
Stabilisation | Yes |
Version de logiciel | |
Nettoyage capteur | |
Monture | Micro 4/3 |
Poids (gr) | 146 |
Type de batterie | Built-in lithium-ion battery |
Poids des batteries (gr) | |
Tropicalisation | No |
Finition du boitier | Plastic |
Finition de la monture | Metal |
Type de viseur | No viewfinder |
Grossissement du viseur | 0 |
Couverture du viseur | 0 |
Blocage du miroir | No |
Correcteur dioptrique | |
Type d’écran | No screen |
Taille d’écran | 0 |
Définition de l’écran | 0 |
Ecran articulé | No |
Ecran tactile | No |
Contraste de l’écran | |
Filtre passe-bas | |
Mise au point | Yes |
Modes Autofocus | S-AF, MF |
Nombre de collimateurs autofocus | 81 |
Bracketing d’exposition | |
Compensation d’exposition | +/- 3 EV |
Modes de déclenchement | Single, Continuous, Self-timer |
Taille du Buffer | 23.0 |
Enregistrement | micro SD memory card (SDHC / SDXC, UHS-I compatible) |
Format d’image | JPEG, RAW (ORF) |
Bracketing de balance des blancs | |
Connectivité | microUSB |
Bluetooth | Yes |
3G | No |
Enregistrement audio | Yes |
Micro externe | No |
Histogramme | Yes |
GPS | No |
Video | Yes |
Format vidéo maximal | 1920 x 1080 / 30 fps |
Full HD | Yes |
Autofocus continu | |
Format des fichiers vidéo | MOV |
Encodage vidéo | H.264 |
Stabilisation vidéo | Yes |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.