Type | |
Annoncé | 08/01/2013 |
Prix Indicatif (USD) | 549 |
Type de capteur | CMOS |
Résolution | 4608 x 3456 |
Nombre de photosites (Mpix) | 15.93 |
Taille du capteur (mm) | 4.8 x 6.4 |
Matrice de filtre coloré | RGB |
Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
Bits par pixel | |
Multiplicateur de focale | 5.41 |
Format d’image | 4:3 |
Plage ISO | 100 - 12800 |
Type d’obturateur | Electronic |
Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/4000 - 30.0 |
Images par seconde | 11.0 |
Live view | Yes |
Stabilisation | Yes |
Version de logiciel | |
Nettoyage capteur | No |
Monture | No |
Poids (gr) | 758 |
Type de batterie | Li-ion, NP-W126 |
Poids des batteries (gr) | 47 |
Tropicalisation | No |
Finition du boitier | Metal |
Finition de la monture | |
Type de viseur | Electronic |
Grossissement du viseur | |
Couverture du viseur | 100 |
Blocage du miroir | |
Correcteur dioptrique | |
Type d’écran | LCD |
Taille d’écran | 3 |
Définition de l’écran | 920000 |
Ecran articulé | Yes |
Ecran tactile | No |
Contraste de l’écran | |
Filtre passe-bas | |
Mise au point | Yes |
Modes Autofocus | Single AF / Continuous AF (EXR AUTO, Movie) / Manual AF (One-push AF mode included) |
Nombre de collimateurs autofocus | |
Bracketing d’exposition | |
Compensation d’exposition | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV step |
Modes de déclenchement | Single, Continuous, Self-timer |
Taille du Buffer | |
Enregistrement | Internal memory SD / SDHC / SDXC(UHS-I) memory card |
Format d’image | JPEG, RAW(RAF) |
Bracketing de balance des blancs | No |
Connectivité | USB 2.0 High-Speed, HDMI Mini connector, 2.5mm external microphone |
Bluetooth | No |
3G | No |
Enregistrement audio | Yes |
Micro externe | Yes |
Histogramme | Yes |
GPS | No |
Video | Yes |
Format vidéo maximal | 1920 x 1080 /30 fps |
Full HD | Yes |
Autofocus continu | |
Format des fichiers vidéo | MPEG-4 |
Encodage vidéo | H.264 |
Stabilisation vidéo |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Type | |
Annoncé | 05/01/2011 |
Prix Indicatif (USD) | 435 |
Type de capteur | CMOS |
Résolution | 4608 x 3456 |
Nombre de photosites (Mpix) | 15.93 |
Taille du capteur (mm) | 4.8 x 6.4 |
Matrice de filtre coloré | RGB |
Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
Bits par pixel | |
Multiplicateur de focale | |
Format d’image | 4:3, 3:2, 16:9 |
Plage ISO | 100 - 12800 |
Type d’obturateur | combined mechanical and electronic |
Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/4000 - 30.0 |
Images par seconde | 8.0 |
Live view | Yes |
Stabilisation | Yes |
Version de logiciel | |
Nettoyage capteur | No |
Monture | Compact |
Poids (gr) | 730 |
Type de batterie | 4xAA |
Poids des batteries (gr) | |
Tropicalisation | |
Finition du boitier | |
Finition de la monture | |
Type de viseur | Electronic |
Grossissement du viseur | |
Couverture du viseur | 97 |
Blocage du miroir | |
Correcteur dioptrique | |
Type d’écran | LCD |
Taille d’écran | 3 |
Définition de l’écran | 460000 |
Ecran articulé | Yes |
Ecran tactile | No |
Contraste de l’écran | |
Filtre passe-bas | |
Mise au point | Yes |
Modes Autofocus | Single AF / Continuous AF (EXR AUTO, Movie) / Manual AF (One-push AF mode included) |
Nombre de collimateurs autofocus | |
Bracketing d’exposition | |
Compensation d’exposition | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV step |
Modes de déclenchement | |
Taille du Buffer | |
Enregistrement | Internal memory (Approx. 20MB) SD / SDHC / SDXC(UHS-I) memory card |
Format d’image | JPEG (Exif Ver 2.3), RAW (RAF format), RAW+JPEG (Design rule for Camera File system compliant / DPOF-compatible) |
Bracketing de balance des blancs | No |
Connectivité | USB, HDMI |
Bluetooth | No |
3G | No |
Enregistrement audio | Yes, WAVE format, Stereo sound |
Micro externe | |
Histogramme | Yes |
GPS | No |
Video | Yes |
Format vidéo maximal | 1920 x 1080 /30 fps |
Full HD | Yes |
Autofocus continu | |
Format des fichiers vidéo | MPEG4 |
Encodage vidéo | H.264 (MOV) |
Stabilisation vidéo |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.