Type | |
Annoncé | 18/06/2015 |
Prix Indicatif (USD) | 599 |
Type de capteur | CMOS |
Résolution | 5544 x 3694 |
Nombre de photosites (Mpix) | 20.48 |
Taille du capteur (mm) | 8.9 x 13.5 |
Matrice de filtre coloré | RGB |
Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
Bits par pixel | 12.0 |
Multiplicateur de focale | 2.66 |
Format d’image | 3:2 |
Plage ISO | 80 - 51200 |
Type d’obturateur | electronic |
Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/8000 - 15.0 |
Images par seconde | |
Live view | No |
Stabilisation | No |
Version de logiciel | 0.3C01 |
Nettoyage capteur | No |
Monture | Compact |
Poids (gr) | 110 |
Type de batterie | N/A |
Poids des batteries (gr) | |
Tropicalisation | No |
Finition du boitier | Mixed Plastic/Metal |
Finition de la monture | Mixed Plastic/Metal |
Type de viseur | No |
Grossissement du viseur | 0 |
Couverture du viseur | 0 |
Blocage du miroir | N/A |
Correcteur dioptrique | N/A |
Type d’écran | iDevice |
Taille d’écran | 4.7 |
Définition de l’écran | 326000 |
Ecran articulé | No |
Ecran tactile | Yes |
Contraste de l’écran | |
Filtre passe-bas | |
Mise au point | No |
Modes Autofocus | AF-S, AF-C |
Nombre de collimateurs autofocus | 0 |
Bracketing d’exposition | No |
Compensation d’exposition | +/-3Ev |
Modes de déclenchement | single |
Taille du Buffer | |
Enregistrement | Micro-SD |
Format d’image | JPEG, RAW (DXO) |
Bracketing de balance des blancs | No |
Connectivité | USB |
Bluetooth | No |
3G | No |
Enregistrement audio | Yes |
Micro externe | No |
Histogramme | No |
GPS | No |
Video | Yes |
Format vidéo maximal | 1920 x 1080 / 30 fps |
Full HD | Yes |
Autofocus continu | Yes |
Format des fichiers vidéo | MOV |
Encodage vidéo | H264 |
Stabilisation vidéo | Yes |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Type | |
Annoncé | 16/05/2014 |
Prix Indicatif (USD) | 800 |
Type de capteur | CMOS |
Résolution | 5496 x 3672 |
Nombre de photosites (Mpix) | 20.18 |
Taille du capteur (mm) | 8.8 x 13.2 |
Matrice de filtre coloré | RGB |
Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
Bits par pixel | 12.0 |
Multiplicateur de focale | 2.73 |
Format d’image | 3:2 |
Plage ISO | 125 - 25600 |
Type d’obturateur | Electronic |
Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/2000 - 30.0 |
Images par seconde | 10.0 |
Live view | Yes |
Stabilisation | Yes |
Version de logiciel | |
Nettoyage capteur | No |
Monture | Compact |
Poids (gr) | 263 |
Type de batterie | NP-BX1, Li-Ion, 1240 mAh, 3.6 V |
Poids des batteries (gr) | 25 |
Tropicalisation | No |
Finition du boitier | Metal |
Finition de la monture | Metal |
Type de viseur | No viewfinder |
Grossissement du viseur | 0 |
Couverture du viseur | 0 |
Blocage du miroir | |
Correcteur dioptrique | |
Type d’écran | LCD |
Taille d’écran | 3 |
Définition de l’écran | 1228800 |
Ecran articulé | Yes |
Ecran tactile | No |
Contraste de l’écran | |
Filtre passe-bas | |
Mise au point | Yes |
Modes Autofocus | Single-shot AF, Continuous AF, DMF, Manual Focus |
Nombre de collimateurs autofocus | 25 |
Bracketing d’exposition | Yes |
Compensation d’exposition | +/- 3 EV |
Modes de déclenchement | Single, Continuous, Speed priority, Self-timer, Single bracket, Continuous bracket, WB bracket, DRO bracket |
Taille du Buffer | |
Enregistrement | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo |
Format d’image | JPEG, RAW (ARW) |
Bracketing de balance des blancs | Yes |
Connectivité | Multi / Micro USB Terminal, Hi-Speed USB (USB2.0), Micro HDMI |
Bluetooth | No |
3G | No |
Enregistrement audio | Yes |
Micro externe | No |
Histogramme | Yes |
GPS | No |
Video | Yes |
Format vidéo maximal | 1920 x 1080 / 50 fps |
Full HD | Yes |
Autofocus continu | Yes |
Format des fichiers vidéo | XAVC S, AVCHD format Ver.2.0 compatible, MP4 |
Encodage vidéo | H.264 |
Stabilisation vidéo | Yes |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.