Type | |
Annoncé | 18/06/2015 |
Prix Indicatif (USD) | 599 |
Type de capteur | CMOS |
Résolution | 5544 x 3694 |
Nombre de photosites (Mpix) | 20.48 |
Taille du capteur (mm) | 8.9 x 13.5 |
Matrice de filtre coloré | RGB |
Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
Bits par pixel | 12.0 |
Multiplicateur de focale | 2.66 |
Format d’image | 3:2 |
Plage ISO | 80 - 51200 |
Type d’obturateur | Electronic |
Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/8000 - 15.0 |
Images par seconde | |
Live view | No |
Stabilisation | No |
Version de logiciel | 0.3C01 |
Nettoyage capteur | No |
Monture | Compact |
Poids (gr) | 110 |
Type de batterie | N/A |
Poids des batteries (gr) | |
Tropicalisation | No |
Finition du boitier | Mixed Plastic/Metal |
Finition de la monture | Mixed Plastic/Metal |
Type de viseur | No |
Grossissement du viseur | 0 |
Couverture du viseur | 0 |
Blocage du miroir | N/A |
Correcteur dioptrique | N/A |
Type d’écran | iDevice |
Taille d’écran | 4.7 |
Définition de l’écran | 326000 |
Ecran articulé | No |
Ecran tactile | Yes |
Contraste de l’écran | |
Filtre passe-bas | |
Mise au point | No |
Modes Autofocus | AF-S, AF-C |
Nombre de collimateurs autofocus | 0 |
Bracketing d’exposition | No |
Compensation d’exposition | +/-3Ev |
Modes de déclenchement | single |
Taille du Buffer | |
Enregistrement | Micro-SD |
Format d’image | JPEG, RAW (DXO) |
Bracketing de balance des blancs | No |
Connectivité | USB |
Bluetooth | No |
3G | No |
Enregistrement audio | Yes |
Micro externe | No |
Histogramme | No |
GPS | No |
Video | Yes |
Format vidéo maximal | 1920 x 1080 / 30 fps |
Full HD | Yes |
Autofocus continu | Yes |
Format des fichiers vidéo | MOV |
Encodage vidéo | H264 |
Stabilisation vidéo | Yes |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.
Type | Professionnel |
Annoncé | 29/04/2009 |
Prix Indicatif (USD) | 19500 |
Type de capteur | CCD |
Résolution | 7372 x 5536 |
Nombre de photosites (Mpix) | 40.81 |
Taille du capteur (mm) | 32.9 x 43.9 |
Matrice de filtre coloré | RGB |
Taille des pixels (µm) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
Bits par pixel | 16 |
Multiplicateur de focale | 0.79 |
Format d’image | 4:3 |
Plage ISO | 50 - 3200 |
Type d’obturateur | electronic |
Vitesse d’obturateur min-max(s) | 1/10000 - 60 |
Images par seconde | 1.2 or 1.8 (Sensor+) |
Live view | no |
Stabilisation | no |
Version de logiciel | |
Nettoyage capteur | |
Monture | Mamiya 645 AF |
Poids (gr) | |
Type de batterie | |
Poids des batteries (gr) | |
Tropicalisation | |
Finition du boitier | |
Finition de la monture | |
Type de viseur | |
Grossissement du viseur | |
Couverture du viseur | |
Blocage du miroir | |
Correcteur dioptrique | |
Type d’écran | |
Taille d’écran | |
Définition de l’écran | |
Ecran articulé | |
Ecran tactile | |
Contraste de l’écran | |
Filtre passe-bas | |
Mise au point | |
Modes Autofocus | |
Nombre de collimateurs autofocus | |
Bracketing d’exposition | |
Compensation d’exposition | |
Modes de déclenchement | |
Taille du Buffer | |
Enregistrement | |
Format d’image | |
Bracketing de balance des blancs | |
Connectivité | |
Bluetooth | |
3G | |
Enregistrement audio | |
Micro externe | |
Histogramme | |
GPS | |
Video | |
Format vidéo maximal | |
Full HD | |
Autofocus continu | |
Format des fichiers vidéo | |
Encodage vidéo | |
Stabilisation vidéo |
Certains champs peuvent être vides. Ils seront remplis ultérieurement.